Проектор Optoma W319ST
- Код товара: W319ST
-
94 752 руб.
Описание
Характеристики
| Технология | DLP |
| Контрастность | 25000 |
| RJ-45 | 1 |
| RS-232 | 1 |
| USB-A | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Вес (нетто), кг | 3 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 2; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Зум оптический | нет |
| Зум цифровой | нет |
| Источник света (тип) | UHP |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Комплектация | сетевой шнур, ИК пульт ДУ (источник питания в комплекте),Инструкция быстрого запуска, руководство пользователя |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Модель | W319ST |
| Модель лампы | н/д |
| Мощность лампы, Вт | 203 |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 225 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Проекционное отношение | от 0.52 до 0.52 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.91 до 7.7 |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Расстояние до экрана, м | от 0.4 до 3.4 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 15000 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 6000 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Короткофокусный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Уровень шума (ECO), дБ | 26 |
| Уровень шума, дБ | 26 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 120 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Яркость, lm | 4000 |

