Проектор Optoma EH320USTi
- Код товара: EH320USTi
-
373 632 руб.
Описание
Ультракороткофокусный интерактивный проектор Optoma EH320USTi идеально подходит для применения в небольших помещениях как в образовательном, так и в корпоративном секторе. EH320USTi может быть расположен всего в 55 сантиметрах от проекционного экрана или стены, при этом размер изображения может достигать 100 дюймов.
-
- Разрешение Full HD 1080p, яркость 4000 лм, контрастность 20000:1
- TouchBeam - интерактивная технология с возможностью управления кончиками пальцев без использования стилуса, поддерживает единовременное управление несколькими пользователями
- Технология обработки цветовой информации BrilliantColor™
- Проекционное соотношение 0,25:1
- Срок службы лампы до 6500 часов
- Полная поддержка 3D с практически любого источника, включая Blu-ray, поддержка формата 144 Гц
- Встроенный динамик 16 Вт
- Режим Eco AV Mute
- Функция моментального включения и автоматического выключения
- Управление через RS232, совместимость с AMX Dynamic Discovery и Crestron RoomView®
- Опциональное беспроводное подключение с адаптером WPS (продаётся отдельно)
Характеристики
| Технология | DLP |
| Контрастность | 20000 |
| RJ-45 | есть |
| RS-232 | 1 |
| USB-B | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Вес (нетто), кг | 4.78 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 2; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "3D-Sync" х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 16 |
| Зум оптический | нет |
| Зум цифровой | 2 |
| Источник света (тип) | UHP |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Количество точек касания | 10 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 20 |
| Медиаплеер | Нет |
| Модель | EH320USTi |
| Модель лампы | н/д |
| Мощность лампы, Вт | 260 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 310 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Проекционное отношение | от 0.25 до 0.25 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 2.03 до 2.54 |
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
| Расстояние до экрана, м | от 0.45 до 0.59 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 4500 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 3000 |
| Серия проектора | Без серии |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Ультракороткофокусный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Уровень шума, дБ | 32 |
| Характеристики интерактивности | Интерактивность |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Яркость, lm | 4000 |

