Проектор Infocus IN2136
- Код товара: IN2136
-
106 080 руб.
Описание
Превосходные характеристики объектива, яркие как никогда изображения, расширенные сетевые возможности и встроенный звук, способный заполнить собой любое помещение – все это соединено в проекторе, который можно с легкостью интегрировать в вашу AV-систему.
Проекторы InFocus серии LightPro Advanced DLP сочетают в себе превосходное качество изображения, долгий срок службы лампы и низкую стоимость. Перед вами откроется совершенно новый мир возможностей для создания более эффективного и динамичного образовательного процесса. Просто подключите Google ChromeCast, Intel Computer Stick, решение Android или другое устройство к порту TechStation HDMI 1.4 проектора и превратите его в универсальное решение для учебной аудитории.
Характеристики
| Технология | DLP |
| Контрастность | 28500 |
| RJ-45 | есть |
| RS-232 | 1 |
| USB-A | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Вес (нетто), кг | 3.2 |
| Вес в упаковке (кг) | 3.20 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 3; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Зум оптический | 1.3 |
| Зум цифровой | 2 |
| Источник света (тип) | UHP |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Модель | IN2136 |
| Модель лампы | SP-LAMP-101 |
| Мощность лампы, Вт | 220 |
| Поддержка 3D | 3D-Ready |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Поддержка обратной проекции | Есть |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 300 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Проекционное отношение | от 1.18 до 1.54 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.58 до 6.5 |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Расстояние до экрана, м | от 1 до 10 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 15000 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 5000 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип монтажа | Настольный, потолочный |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Уровень шума (ECO), дБ | 21 |
| Уровень шума, дБ | 21 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 56 - 120 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 31 - 97.6 |
| Яркость, lm | 4500 |

