Лазерный проектор Panasonic PT-TMZ400
- Код товара: PT-TMZ400
-
По запросу
Описание
Характеристики
| Технология | 3xLCD |
| Контрастность | 3000000 |
| RJ-45 | есть |
| RS-232 | 1 |
| USB-A | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Вес (нетто), кг | 4.9 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 2; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 |
| Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Зум оптический | нет |
| Зум цифровой | 2 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Коррекция трапеции H, градусы | 15 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 15 |
| Модель | PT-TMZ400 |
| Мощность лампы, Вт | 240 |
| Поддержка 3D | нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 240 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Проекционное отношение | от 0.43 до 0.43 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.27 до 2.67 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Расстояние до экрана, м | от 0.45 до 0.974 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 20000 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Тип HDMI | v2.0 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Уровень шума (ECO), дБ | 35 |
| Уровень шума, дБ | 24 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 100 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Яркость, lm | 4000 |

