Лазерный проектор Panasonic PT-RCQ10WE
- Код товара: PT-RCQ10WE
-
По запросу
Описание
Характеристики
| Технология | DLP |
| Контрастность | 10000 |
| RJ-45 | есть |
| RS-232 | 1 |
| USB-A | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Вес (нетто), кг | 24.2 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход HDBaseT х 1; Вход DVI х 1; Вход BNC х 2 |
| Выходные разъемы | Выход M3 х 2 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Зум оптический | 1.09 |
| Зум цифровой | 2 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Коррекция трапеции H, градусы | 15 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Модель | PT-RCQ10WE |
| Модель лампы | Без лампы |
| Поддержка 3D | нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 1100 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Проекционное отношение | от 0.36 до 13.08 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.78 до 15.24 |
| Разрешение | WQXGA+(2715*1697) |
| Расстояние до экрана, м | от 1.35 до 178.96 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 20000 |
| Сменные объективы | 11 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Уровень шума (ECO), дБ | 38 |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
| Яркость, lm | 10000 |

