Лазерный проектор Panasonic PT-MZ16KLBE
- Код товара: PT-MZ16KLBE
-
По запросу
Описание
Характеристики
| Технология | 3xLCD |
| Контрастность | 3000000 |
| RJ-45 | есть |
| RS-232 | 2 |
| USB-A | 1 |
| Wi-Fi | нет |
| Вес (нетто), кг | 22.3 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход BNC х 1 |
| Выходные разъемы | Выход M3 х 2 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Зум оптический | 1.6 |
| Зум цифровой | 2 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Коррекция трапеции H, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Модель | PT-MZ16KLBE |
| Модель лампы | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 1050 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 8 |
| Проекционное отношение | от 0.48 до 7.4 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 25.4 до 1.78 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Расстояние до экрана, м | от 0.81 до 78.92 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 20000 |
| Сменные объективы | 7 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Тип HDMI | v2.0 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Уровень шума (ECO), дБ | 32 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 60 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 27 - 135 |
| Яркость, lm | 16000 |

