Лазерный проектор Optoma (ZU506Te, ZU506Te-W)
- Код товара: (ZU506Te, ZU506Te-W)
-
По запросу
Описание
Optoma ZU506Te – лазерный проектор для профессиональных инсталляций по доступной цене. Новинки с яркостью 5500 ANSI лм и разрешением Full HD 1080p /WUXGA оснащены технологией Optoma DURACORE , обеспечивающей рабочий ресурс источника света 30 000 часов. Обе модели обладают гибкими возможностями при установке и профессионально справляются с задачами проекционного меппинга.
Применение: конференц-залы, учебные аудитории, развлекательные заведения, музеи и выставки, Digital Signage.
Основные преимущества:
- до 30 000 часов работы при полной яркости;
- зум х1.6, вертикальный сдвиг объектива;
- 4K и HDR совместимость;
- автоматическая коррекция геометрии (настраивает изображение только в вертикальной плоскости);
- функция меппинга;
- HDBaseT (ZU506Te) – передача видео, аудио, и команд управления через один CAT кабель на расстояние до 100 метров без потери качества;
- пыленепроницаемый оптический блок - сертификация IP5X;
- сетевые протоколы управления Crestron RoomView, Extron’s IP Link, AMX Dynamic Device Discovery, PJ-Link, Telnet и HTTP.
Характеристики
| Технология | DLP |
| Контрастность | 300000 |
| RJ-45 | есть |
| RS-232 | 1 |
| USB-A | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Вес (нетто), кг | 5.5 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 2; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
| Динамики (количество) | 2 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Зум оптический | 1.6 |
| Зум цифровой | 2 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 30 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
| Модель | (ZU506Te, ZU506Te-W) |
| Модель лампы | нет |
| Мощность лампы, Вт | 341 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 341 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Проекционное отношение | от 1.4 до 2.24 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.74 до 7.62 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Расстояние до экрана, м | от 1 до 10 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 30000 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 30000 |
| Серия проектора | Без серии |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Уровень шума, дБ | 28 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 50 - 120 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.38 - 91.15 |
| Яркость, lm | 5500 |

